Piyasa
Canlı altın fiyatları
Kaynak: Sağlamoğlu Kıymetli Madenler (Kapalıçarşı Toptan Piyasası) · 03:11:07
| Ürün | Alış | Satış | Günlük |
|---|---|---|---|
| ▼ %0,31 | ₺6.502,74 | ₺7.120,00 | |
| ▼ %0,31 | ₺5.956,51 | ₺6.521,92 | |
| ▼ %0,31 | ₺4.877,06 | ₺5.340,01 | |
| ▼ %0,31 | ₺3.804,11 | ₺4.165,20 | |
| ▼ %0,3 | ₺10.566,93 | ₺11.626,94 | |
| ▼ %0,3 | ₺21.192,38 | ₺23.261,00 | |
| ▼ %0,3 | ₺42.266,78 | ₺46.335,86 | |
| ▼ %0,3 | ₺43.417,74 | ₺47.581,82 | |
| ▼ %0,3 | ₺43.417,74 | ₺47.581,82 | |
| ▼ %0,2 | ₺82,24 | ₺92,57 | |
| ▼ %0,4 | ₺4.027,90 | ₺4.405,03 | |
| ▲ %0,07 | ₺49,21 | ₺53,79 | |
| ▲ %0,6 | ₺55,05 | ₺60,23 |
Alış: altınınızı bize sattığınızda ödenen fiyat (Bize Sat). Satış: sitemizden aldığınızda ödediğiniz fiyat. Kredi kartına komisyon eklenmez.
Gram Altın (24 Ayar) fiyat geçmişi
—
Satış fiyatı · gram
Fiyat geçmişi yükleniyor…
Gram Altın (24 Ayar) hedef fiyata ulaştığında haber alın.